000 | 00929nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _cKC | ||
041 | _hKh. | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aស សុភាព | ||
100 | _aប៊ុន សុន្ទរង្គ | ||
100 | _aនុត សុខសារឿន | ||
110 | _aវិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ | ||
245 | _aស្ថិតិ សំរាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច | ||
260 |
_aPhnom Penh _bវិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ _c2013 |
||
300 |
_a293p. _bill. |
||
650 | 0 | _aស្ថិតិ | |
650 | 0 | _aប្រូបាបប៊ីលីតេ | |
650 | 0 | _aអាជីវកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច | |
650 | 0 | _aការពិពណ៌នាទិន្នន័យ | |
942 | _cKB | ||
999 |
_c13080 _d13080 |