000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14714 _d14714 |
||
003 | RULE | ||
005 | 20180406101041.0 | ||
008 | 180406b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cPS | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a344.1 | ||
100 | _aខុន វិសាល | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aយុវជន និង ការងារនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a35 p | ||
700 | _aម៉ៅ ម៉េងគីម | ||
700 | _aហៀង សាង | ||
942 |
_cSR _2ddc |