000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14720 _d14720 |
||
040 | _cPC | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a340 | ||
100 | _aតន់ រតនា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សានៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤-២០១៦ | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a52p | ||
700 | _aទីន សុខលីម | ||
700 | _aឈុន ណារ៉េត | ||
942 | _cSR |