000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14866 _d14866 |
||
040 | _cPS | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 | ||
100 | _aស៊ុន មល្លីកា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aឥទ្ធិពលនៃការសិក្សាពីរជំនាញក្នុងពេលតែមួយលើលទ្ធផលសិក្សារបស់និស្សិត | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a41 p | ||
700 | _aឃី ទីណាល់ | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cSR |