000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14871 _d14871 |
||
040 | _cCO | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 | ||
100 | _aសុីវ កក់ហ្វុង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប | ||
260 |
_aCambodai _c2017 |
||
300 | _a49 p. | ||
700 | _aច្រឡឹង លក្ស្មី្មវ័ត | ||
942 | _cSR |