000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14875 _d14875 |
||
040 | _cPS | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 | ||
100 | _aឆៃ វណ្ណច័ន្ទ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aប្រសិទ្ធីភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃផលិតកម្មស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺក្រោមស្លាកសញ្ញាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្រ្ត | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a51 p | ||
700 | _aឈុន ឈៀងហៃ | ||
700 | _aឈុន ពហុ | ||
942 | _cSR |