000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14876 _d14876 |
||
040 | _cPS | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 | ||
100 | _aលីម រិនជើ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ ករណីអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a75 p | ||
700 | _aរឿន សុភា | ||
700 | _aទួន ផល្លា | ||
942 | _cSR |