000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14902 _d14902 |
||
040 | _cPS | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 | ||
100 | _aគួច ស៊ីវឡេង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន កូកា កូឡា | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a68 p | ||
700 | _aសុខ គីមនាង | ||
700 | _aធីម សុជាតិ | ||
942 | _cSR |