000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17046 _d17046 |
||
040 | _cCDR | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 2019 | ||
100 | _aថេង ធួក | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc. | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a50 p. | ||
700 | _aធីម សុជាតិ | ||
942 | _cSR |