000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17059 _d17059 |
||
040 | _cCDR | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2019 | ||
100 | _aហុង ស៊ីនេន | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aការប្រមូលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សាខាពន្ធដារខេត្តកែប | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a76 p. | ||
700 | _aអ៊ុន ម៉ារឌី | ||
942 | _cSR |