000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17070 _d17070 |
||
040 | _cCDR | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 | ||
100 | _aធី វល័ក្ខ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ | ||
260 |
_aCambodia _c2019 |
||
300 | _a50 p. | ||
700 | _aឈាង ហ៊ុយ | ||
942 | _cSR |