000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17088 _d17088 |
||
040 | _cCDR | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 | ||
100 | _aរែក ម៉េងលាង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃ The Pizza Company | ||
260 |
_aCambodia _c2019 |
||
300 | _a64 p. | ||
700 | _aឡាយ គង់ | ||
942 | _cSR |