000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17098 _d17098 |
||
040 | _cCDR | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a340.56 2019 | ||
100 | _aសាំង អូន | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aប្រៀបធៀបអនីតិសង្វាស កម្ពុជា-ជប៉ុន | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a39 p. | ||
700 | _aប៊ួយ ធីតា | ||
942 | _cSR |