000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17336 _d17336 |
||
040 | _cTTL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a21892 2018 | ||
100 | _aជឹម សុភី | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាកសញ្ញា និងឥរិយាបទរបស់អតិថិជនទៅលើការសម្រេចចិត្តទិញទំនិញឬសេវាកម្ម | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2018 |
||
300 | _a30 p. | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cSR |