000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17368 _d17368 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2019 | ||
100 | _aមាស វុទ្ធី | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរាជធានីភ្នំពេញ | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a59 p. | ||
700 | _aងា៉ន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cSR |