000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17383 _d17383 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 2018 | ||
100 | _aខៀវ ច័ន្ទសង្វាត | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2018 |
||
300 | _a39 p. | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cML |