000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17385 _d17385 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 2018 | ||
100 | _aមួង ពិសី | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាប្រាក់សន្សំនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2018 |
||
300 | _a48 p. | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cML |