000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17858 _d17858 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 2020 | ||
100 | _aយិប សុធារី | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aម៉ូដែលនៃការព្យាករណ៍នៅលើការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc | ||
260 |
_aPP _c2020 |
||
300 | _a79 p. | ||
700 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
942 | _cSR |