000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17863 _d17863 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 2020 | ||
100 | _aឈិន ស្រីមុំ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney | ||
260 |
_aPP _c2020 |
||
300 | _a67 p. | ||
700 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
942 | _cSR |