000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17894 _d17894 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a351 | ||
100 | _aពេញ ឈុននី | ||
100 | _aស្រេង ពុធឆរត្ន័ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល និងសម្មិទ្ធផលសម្រេចបានរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តត្បូងឃ្មុំ (២០១៦-២០២០) | ||
260 |
_aphnom penh _c2021 |
||
300 | _a38pg | ||
700 | _aយូ តូនី | ||
942 | _cSR |