000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17946 _d17946 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a657 2021 | ||
100 | _aឆាយ រ៉ូឡែត | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Adidas AG | ||
260 |
_aPP _c2021 |
||
300 | _a52 p. | ||
700 | _aស៊ឹម វិច្ឆិកា | ||
942 | _cSR |