000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18024 _d18024 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a343.04 | ||
100 | _aញឺ ប៉េងគ្រី | ||
100 | _aជួង សុខហេង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aពន្ធលើចំណេញមូលធន | ||
260 |
_aphnom penh _c2021 |
||
300 | _a32pg | ||
700 | _aជ័យ រិទ្ធី | ||
942 | _cSR |