000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18102 _d18102 |
||
040 | _cGek Tourng | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a210 2019 No.1 Or.5 | ||
100 | _aស សុខនី | ||
110 | _aពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ | ||
245 | _aអនុសំវច្ចរមហាសន្មិបាតមន្រ្តីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី ២៧ | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a110p. | ||
942 | _cKB |