000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18246 _d18246 |
||
020 | _a9789995064297 | ||
040 | _cGT | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a178.7 SRE 2019 | ||
100 | _aតោ ប៉ាងខាត់ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aស្រីហិតោបទេស | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a125p. | ||
700 | _aតោ ប៉ាងខាត់ | ||
942 | _cKB |