000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18259 _d18259 |
||
040 | _cKeo | ||
041 | _hខ្មែរ | ||
082 | _a510 PRO 2020 | ||
100 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aសិត្ថិ Statistics | ||
260 |
_aភ្នំពេញ _c2020 |
||
300 | _a115p. | ||
700 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
942 | _cKB |