000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18306 _d18306 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a346.04 | ||
100 | _aយិន វិសាល | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការបំពុលទាំង៥ (ការបំពុលទឹក ខ្យល់ ដី សំឡេង និងសំណង់រឹង-រាវ ) | ||
260 |
_aភ្នំពេញ _c2022 |
||
300 | _a41 p. | ||
700 | _aអ៊ុន សកក្កដា | ||
942 | _cSR |