000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18401 _d18401 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a351 | ||
100 | _aហុង ស្រីណែត | ||
100 | _aហុង គឹមហ័ង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការផ្តល់សេវាសាធារណៈ នៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល ឆ្នាំ២០២១ | ||
260 |
_aភ្នំពេញ _c2022 |
||
300 | _a53 p. | ||
700 | _aហួ ឈុនគ្រី | ||
942 | _cSR |