000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18418 _d18418 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a351 | ||
100 | _aសួត វិចិត្រ | ||
100 | _aពៅ រ៉ៃ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aដំណើរការដឹកនាំរដ្ឋបាលសាធារណៈស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តមានជ័យពីឆ្នាំ២០០០ដល់២០២១ | ||
260 |
_aភ្នំពេញ _c2022 |
||
300 | _a63 p. | ||
700 | _aហួ ឈុនគ្រី | ||
942 | _cSR |