000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18450 _d18450 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2022 | ||
100 | _aឆូយ ស៊ីថេត | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រោយជំងឺកូវីដ ១៩ ថមថយ | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a36p. | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cSR |