000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18452 _d18452 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2022 | ||
100 | _aខេង ដាវិត | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aបញ្ហាកូវីដ ១៩ ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ (អ្នករត់ម៉ូតូកង់បីខ្មែរ) | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a64 p. | ||
700 | _aទួន ផល្លា | ||
942 | _cSR |