000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18453 _d18453 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2022 | ||
100 | _aចាន់ រ៉ាស៊ី | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអំឡុងពេលកូវីដ ១៩ | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a84 p. | ||
700 | _aស្រ៊ុន សុភ័ក្រ្ក | ||
942 | _cSR |