000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18477 _d18477 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 2022 | ||
100 | _aហ៊ូរ រតនៈ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការជ្រើសរើសម៉ូដែលព្យាករណ៍ថ្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន FORD MOTOR | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a62 p. | ||
700 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
942 | _cSR |