000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18491 _d18491 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a658.3 2022 | ||
100 | _aលន នីសាន់ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការគ្របគ្រងធនធានមនុស្សរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a63 p. | ||
700 | _aច្រឡឹង លក្ស្មី្មវ័ត | ||
942 | _cSR |