000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18593 _d18593 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a340.56 | ||
100 | _aហេង សុខហ្គេក | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aភតិសន្យា | ||
260 |
_aPhom Penh _c2023 |
||
300 | _a45p. | ||
700 | _aហេង បូរ៉ា | ||
942 | _cSR |