000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18595 _d18595 |
||
040 | _cSN | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a340.56 | ||
100 | _aលេង មុយលាំង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aប្រាតិភោគដោយអនុប្រទាន | ||
260 |
_aPom Penh _c2023 |
||
300 | _a34p. | ||
700 | _aទេព សុខ | ||
942 | _cSR |