000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18714 _d18714 |
||
040 | _c SN | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a351 | ||
100 | _aធា ល័ក្ខណា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការផ្តល់សេវាសាធារណៈលើកិច្ចការអត្រានុកូលដ្ឋាន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ(ឆ្នាំ២០២១-២០២២) | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2023 |
||
300 | _a67p. | ||
700 | _aឈុន ណារ៉េត | ||
942 | _cSR |