000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18741 _d18741 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2023 | ||
100 | _aដែន តារ៉ាវុធ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aឥទ្ធិពលនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា | ||
260 |
_aPP _c2023 |
||
300 | _a69 p. | ||
700 | _aឈុន ពហុ | ||
942 | _cSR |