000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18742 _d18742 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 2023 | ||
100 | _aធី ប៊ុនធេង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investors Capital Parthners Plc. | ||
260 |
_aPP _c2023 |
||
300 | _a39 p. | ||
700 | _aអ៊ុន ម៉ារឌី | ||
942 | _cSR |