000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18744 _d18744 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 2023 | ||
100 | _aពេញ សំណាង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការជួញដូរមូលបត្រកម្មសិទ្ធិក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា | ||
260 |
_aPP _c2023 |
||
300 | _a69 p. | ||
700 | _aហេង ច័ន្ទបូលីន | ||
942 | _cSR |