000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18750 _d18750 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 2023 | ||
100 | _aចំរើន សុទ្ធធជ័យ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aម៉ូដែលព្យាករណ៍លើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon | ||
260 |
_aPP _c2023 |
||
300 | _a72 p. | ||
700 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
942 | _cSR |