000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18756 _d18756 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 2023 | ||
100 | _aសួន ស្រីនាង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការប្រៀបធៀបម៉ូដែលព្យាករណ៍លើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន DIOR | ||
260 |
_aPP _c2023 |
||
300 | _a75 p. | ||
700 | _aព្រុំ សុគុណ | ||
942 | _cSR |