000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18843 _d18843 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a519.5 2025 | ||
100 | _aស សុភាព | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aស្ថិតិសំរាប់អាជីវកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច | ||
260 |
_aPP _c2025 |
||
300 | _a296 p. | ||
942 | _cKB |