000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18871 _d18871 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 2024 | ||
100 | _aរ៉ូហ្សា លីតា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ | ||
260 |
_aPP _c2024 |
||
300 | _a69 p. | ||
700 | _aហេង មួយលី | ||
710 | _aឈាង ហ៊ុយ | ||
942 | _cSR |