000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18878 _d18878 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 2024 | ||
100 | _aសុខេង ពេជ្រម៉ាទីណា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារ ACLEDA | ||
260 |
_aPP _c2024 |
||
300 | _a65 p. | ||
700 | _aឆាយ ចាន់ថេន | ||
710 | _aឡាយ ប៉េងហុង | ||
942 | _cSR |