000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18886 _d18886 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 2024 | ||
100 | _aសុធា សុងហេង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aអាករលើតម្លៃបន្ថែម | ||
260 |
_aPP _c2024 |
||
300 | _a106 p. | ||
700 | _aសៀម គឹមហៀង | ||
710 | _aអៀង សៀងហុង | ||
942 | _cSR |