000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18890 _d18890 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a657 2024 | ||
100 | _aហុន លាងស៊ឺ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla, Inc. | ||
260 |
_aPP _c2024 |
||
300 | _a60 p. | ||
700 | _aឈូក ចន្ធូ | ||
710 | _aជា ម៉េងសែ | ||
942 | _cSR |