000 | 00991nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _cKC | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 | ||
100 | _aង៉ោ សុថាត | ||
245 | _aហិរញ្ញប្បទានក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ បច្ចេកទេសកសិកម្មសម្រាប់កសិករខ្នាតតូច | ||
260 |
_aPhnom Penh _bNGO Forum on Cambodia _c2010 |
||
300 | _a84 p. | ||
500 | _aចំណាយថវិកាជាក់ស្តែងសរុបសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩\ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១០ | ||
700 | _aច័ន្ទ សុផល | ||
710 | _aAction Aid | ||
942 | _cKB | ||
999 |
_c7935 _d7935 |