000 | 00541nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _cEHL | ||
041 | _hEnglish | ||
082 | _a344.1 | ||
100 | _aជា ច័ន្ទមករា | ||
245 | _aការប្រៀបធៀបប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងជប៉ុន | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2015 |
||
300 | _a67 p. | ||
700 | _aហួច ម៉េងហួរ | ||
700 | _aម៉ៅ បុណ្ណា | ||
942 | _cSR | ||
999 |
_c8619 _d8619 |