000 | 00471nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160405170905.0 | ||
008 | 160404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9782842915445 | ||
040 | _cSvt | ||
041 | _hFrench | ||
082 | _2519.2 | ||
100 |
_914502 _aDegrave, D |
||
245 |
_aPrécise de mathématiques: _bProbabilités et statistiques |
||
260 |
_aParis _bBreal _c2000 |
||
300 | _a302 p. | ||
700 |
_914503 _aDegrave, C |
||
942 |
_2ddc _cFB |
||
999 |
_c8891 _d8891 |